Nápojové emulze
Užití: limonády, nápoje, sirupy, alkoholické nápoje
|
Přírodně barvené emulze |
||
| Název | Označení | Dávkování |
| Jablečná emulze | ST-NC | 1g / 1 litr |
| Jablečná emulze | JAB3/1-NC | 1g / 1 litr |
| Jablečno-mentolová em. | JM-NC | 1g / 1 litr |
| Banánová emulze | ST-NC | 1g / 1 litr |
| Banan-jablko emulze | BNJ-NC | 1g / 1 litr |
| Banan-jablko-pomer. emul. | BJP-NC | 1g / 1 litr |
| Černý rybíz emulze | CZP3/ 1-NC | 3g / 1 litr |
| Cloudyfying emulze | CLI-NC | 1g / 1 litr |
| Kokosový ořech emulze | KOK-NC | 1g / 1 litr |
| Cola - cherry emulze( 2 slož.) | CWA2+CWB1 | 2g/1l+ 1g/1l |
| Cola emulze | BC | 2,5g / 1 litr |
| Cola emulze ( 2 složky) | CCA2+CCB1 | 2g/1l+ 1g/1l |
| Cola emulze ( 2 složky) | CN16+CNB1 | 1,6g/1l+1g/1l |
| Cola - citron emulze ( 2 složky) | CLA2+ CLB1 | 2g/1l+ 1g/1l |
| Energetický nápoj emulze | IC-NC | 15g / 1 litr |
| Exotické ovoce emulze | EG - NC | 1g / 1 litr |
| Exotické ovoce emulze | EN - NC | 1g / 1 litr |
| Hroznové víno emulze | WIN 1/1-NC | 1g / 1 litr |
| Grapefruitová emulze | ST-NC | 1g / 1 litr |
| Grapefruitová emulze | GJR-NC | 1g / 1 litr |
| Grapefruitová emulze | GJ-NC | 1g / 1 litr |
| Grapefruitová emulze | GJG-NC | 1g / 1 litr |
| Ice tea emulze | ITB-NC | 1g / 1 litr |
| Ice tea citron emulze | ITC-NC | 1,5g / 1 litr |
| Ice tea broskev emulze | ITP - NC | 1g / 1 litr |
| Kiwi emulze | KIW-NC | 1g / 1 litr |
| Kiwi emulze | ST-NC | 1g / 1 litr |
| Citronova emulze | ST-NC | 1g / 1 litr |
| Citronova emulze | LF-NC | 1g / 1 litr |
| Citronova emulze | CYT-CLI | 1g / 1 litr |
| Citron limetka emulze | LLG-NC | 1g / 1 litr |
| Mango emulze | ST-NC | 1g / 1 litr |
| Pomerančová emulze | ST-NC | 1g / 1 litr |
| Pomerančová emulze | OU-NC | 1g / 1 litr |
| Pomerančová emulze | OT- NC | 1g / 1 litr |
| Pomerančová emulze | OS-NC | 1g / 1 litr |
| Pomerančová emulze ( džus) | OP-NC | 1g / 1 litr |
| Pomerančová emulze ( kůra) | OH-NC | 1g / 1 litr |
| Pomeranč -mrkev emulze | POM-NC | 1g / 1 litr |
| Vášen ovoce emulze | PN-NC | 1g / 1 litr |
| Broskvová emulze | ST-NC | 1g / 1 litr |
| Broskvová emulze | BN-NC | 1g / 1 litr |
| Hrušková emulze | GR-NC | 1g / 1 litr |
| Ananasová emulze | ST-NC | 1g / 1 litr |
| Malinová emulze | ST-NC | 3g / 1 litr |
| Lesní jahody emulze | POZ 3/1-NC | 1g / 1 litr |
|
Uměle barvené emulze |
||
| Název | Označení | Dávkování |
| Jablečná emulze | JAB3/1-AC | 1g / 1 litr |
| Jablečná emulze | JAB3/2-AC | 0,4-0,5g / 1l |
| Meruňková emulze | MOR-AC | 1g / 1 litr |
| Černý rybíz emulze | CZP 2/1 -AC | 1g / 1 litr |
| Černý rybíz emulze | CZP 3/1 -AC | 1g / 1 litr |
| Černý rybíz emulze | CZP 2/2 -AC | 1,2g / 1 litr |
| Krvavý pomeranč | CP-AC | 1g / 1 litr |
| Borůvková emulze | JAG - AC | 0,5g / 1 litr |
| Cherry emulze | WIS 2/1 -AC | 1g / 1 litr |
| Cherry emulze | WIS 3/1 -AC | 1g / 1 litr |
| Cherry emulze | WIS 3/2 -AC | 1g / 1 litr |
| Cherry emulze | WIS 3/3 -AC | 1g / 1 litr |
| Cherry emulze | WIS 3/4 -AC | 1,5g / 1 litr |
| citrusové ovoce emulze | MD -AC | 1g / 1 litr |
| Exotické ovoce emulze | EN - AC | 1g / 1 litr |
| Lesní ovoce emulze | OL 3/1 AC | 1g / 1 litr |
| Hroznové víno emulze | WIN 1/2 -AC | 1g / 1 litr |
| Hroznové víno emulze | WIN 1/1 -AC | 1g / 1 litr |
| Hroznové víno emulze | WIN 3/1 -AC | 1g / 1 litr |
| Grapefruitová emulze | GJR -AC | 1,2g / 1 litr |
| Grapefruitová emulze | GJR1 -AC | 0,8-0,9g / 1 l |
| Kiwi emulze | KIW -AC | 1g / 1 litr |
| Kiwi- exotické ovoce emulze | KEN -AC | 1g / 1 litr |
| Citronová emulze | CYT ST -AC | 1g / 1 litr |
| Citronová emulze | LF -AC | 1g / 1 litr |
| Citron limetka emulze | LLG -AC -TB | 1g / 1 litr |
| Pomerančová emulze | BO -NC | 1g / 1 litr |
| Pomerančová emulze | OU -AC | 1g / 1 litr |
| Pomerančová emulze | OT -AC | 1g / 1 litr |
| Pomerančová emulze | OS -AC | 1g / 1 litr |
| Pomerančová emulze | OW -AC | 0,6g / 1 l |
| Pomerančová emulze ( džus) | OP - AC | 1g / 1 litr |
| Pomerančová emulze ( kůra) | OH - AC | 1g / 1 litr |
| Pomeranč -mrkev emulze | MAP - AC | 1g / 1 litr |
| Broskvová emulze | BN - AC | 1g / 1 litr |
| Pomeranč - granátové jabl. | GJW - AC | 1g / 1 litr |
| Malinová emulze | MAL 2/1 -AC | 1g / 1 litr |
| Jahodová emulze | TRU 3/1 -AC | 1g / 1 litr |
| Jahodová emulze | TRU 3/2 -AC | 1g / 1 litr |
| Jahoda-banán emulze | TRB -AC | 1g / 1 litr |
| Mandarinková emulze | MN -AC | 1g / 1 litr |
| Tropické ovoce emulze | TR - AC | 1g / 1 litr |
| Tutti-Frutti emulze | ERAT | 0,5g / 1 l |
| Lesní jahody emulze | POZ 2/1 -AC | 1g / 1 litr |
V případě Vašeho zájmu kontaktujte prosím:
Radek Mačát
sales manager
ACE Trade spol. s r.o
T.G. Masaryka 897
562 01 Usti nad Orlici
Czech Republic
tel: +420 465 557 375
fax: +420 465 557 624
mob: +420 774 740 224
e-mail: macat@acetrade.cz
Elena Vajsábelová
sales manager
ACE Trade spol. s r.o.
T. G. Masaryka 897
562 01 Ústí nad Orlicí
Czech Republic
tel: +420 465 557 660
fax: +420 465 557 624
mob: +420 603 108 018
e-mail: vajsabelova@acetrade.cz