Pikantní aromata a barviva
PIKANTNÍ AROMATA
Užití: convenience potraviny, polévky, snacky, kořenící přísady, omáčky, koření, dressinky, mražené zboží, sýry, mléčné výrobky, masné výrobky, drůbeží a rybí produkty.
|
Název |
Označení | ||
| Anýzové aroma | ANZ 4/1 | Skořicové aroma | CYN 3/1 |
| Slaninové aroma | BEK 1/1 | Okurkové aroma | ORG 1/2 |
| Slaninové uzené aroma | BEK 2/3 | Okurkové aroma | OGR 1/4 |
| Barbecue aroma | BBQ 1/3 | Česnekové aroma | CZS 1/2 |
| Bazalkové aroma | BAZ 1/1 | Hamburgerové koření | HMB 1/3 |
| Bazalkové aroma | BAZ 1/2 | Lískooříškové aroma | ORL 5/1 |
| Bazalkové aroma | BAZ 1/3 | Šunkové aroma | SZY JN 3/3 |
| Hovězí aroma | WOL 2/3 | Kečupové aroma | KCP 1/3 |
| Černý pepř aroma | PIE 1/2 | Lunchmeatové aroma | WOK 1/3 |
| Černý pepř aroma | PIE 1/3 | Majoránkové aroma | MAJ 1/2 |
| Cajanský pepř aroma | CJN 1/2 | Majoránkové aroma | MAJ 1/3 |
| Celerové aroma | SEL 1/2 | Majoránkové aroma | MAJ 1/4 |
| Kaštanové aroma | KAS 4/1 | Masové aroma | MSN 1/2 |
| Kuřecí vývar aroma | KUB 1/2 | Houbové aroma | GRB 1/1 |
| Kuřecí smažené aroma | KUT 1/2 | Cibulové aroma | CEB 1/2 |
| Kuřecí restované aroma | KUP 1/3 | Arašídové aroma | ORA 4/1 |
|
Nové koření aroma |
ZAN 1/4 |
| Vařené vepřové aroma | WPG 1/2 |
| Vepřové smaž. aroma | WPS 1/2 |
| Vepřové rest. aroma | WPP 1/2 |
| Bramborové aroma | ZIE 1/3 |
| Šípkové aroma | ROZ 4/1 |
| Salámové aroma | SLM 1/3 |
| Serrano šukové aroma | SZY SR 2/3 |
| Sezamové aroma | SEZ 4/1 |
| Uzené aroma | 503/07 |
| Uzený losos aroma | LOW 1/3 |
| Jarní cibulka aroma | CED 1/3 |
| Rajčatové aroma | PMR 1/1 |
| Tradiční polská šunka aroma | SZY ST 1/2 |
BARVY
Užití: Barvení potravin
|
Název |
Označení | Barvení |
| Beta-caroten (vodný roztok) E160a | B05N | 0,5% Beta-caroten w-s |
| Beta-caroten (olejový roztok) E160a | B05NO | 0,5% Beta-caroten o-s |
| Beta-caroten (vodný roztok) E160a | B1N | 1% Beta-caroten w-s |
| Beta-caroten (olejový roztok) E160a | B1NO | 1% Beta-caroten o-s |
| Beta-caroten (prášek) E160a | B1NS | 1% Beta-caroten prášek |
| Beta-caroten (vodný roztok) E160a | B13N | 1,3% Beta-caroten w-s |
| Beta-caroten (vodný roztok) E160a | B2N | 2% Beta-caroten w-s |
| Beta-caroten (prášek) E160a | B25NS | 2,5% Beta-caroten prášek |
| Beta-caroten (prášek) E160a | B10NS | 10% Beta-caroten prášek |
| Annatto(Norbixin) (vodný roztok) E160b | NOR 12 WS | 1,2-1,3% norbixin w-s |
| Annatto(Bixin) (olejový roztok) E160b | BIX 02 OS | 0,19-0,21% bixin w-s |
| Karamel E150c (tekutý) | E 150 c | 45 000 EBC |
| Karamel E150d (tekutý) | E 150 d | 50 000 EBC |
| Karamel E150d (prášek) | E 150 d | 90 000 EBC |
V případě Vašeho zájmu kontaktujte prosím:
Radek Mačát
sales manager
ACE Trade spol. s r.o
T.G. Masaryka 897
562 01 Usti nad Orlici
Czech Republic
tel: +420 465 557 375
fax: +420 465 557 624
mob: +420 774 740 224
e-mail: macat@acetrade.cz
Elena Vajsábelová
sales manager
ACE Trade spol. s r.o.
T. G. Masaryka 897
562 01 Ústí nad Orlicí
Czech Republic
tel: +420 465 557 660
fax: +420 465 557 624
mob: +420 603 108 018
e-mail: vajsabelova@acetrade.cz